Информация о финансировании муниципальных программ Шимановского района за 1 квартал 2021 год

Дата размещения: 23.04.2021 14:58
Дата изменения: 23.04.2021 15:07


Наименование

программы

Утверждена постановлением главы Шимановского района

2021 год (тыс. руб.)

Плановый объем финансирования

на 2021 год

Кассовое

исполнение за 1

квартал

2021 года

Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления в Шимановском районе

13.10.2014 № 627, 26.03.2015 № 236, 25.06.2015 № 437,

04.09.2015 № 548, 28.09.2015 № 615, 25.12.2015 № 853,

29.03.2016 № 74, 30.06.2016 № 163, 27.09.2016 № 227,

24.10.2016 № 246, 30.12.2016 № 318, 31.03.2017 № 125,

26.06.2017 № 294, 26.09.2017 № 465, 26.12.2017 № 610,

01.03.2018 № 98, 21.06.2018 № 236, 26.09.2018 № 344,

15.10.2018 № 376, 26.12.2018 № 541, 18.03.2019 № 105,

20.06.2019 № 214, 26.09.2019 № 339, 30.12.2019 № 489,

28.02.2020 № 101, 30.06.2020 № 255, 17.09.2020 № 324,

30.12.2020 № 441, 18.03.2021 № 42

103527,8

25977,4

Развитие системы гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании Шимановский район

13.10.2014 № 631, 17.03.2015 № 200, 28.02.2017 № 81,

12.04.2018 № 151, 21.06.2018 № 237, 15.10.2018 № 377,

30.09.2019 № 347, 30.12.2019 № 491, 06.07.2020 № 259,

25.09.2020 № 332, 30.12.2020 № 439, 31.03.2021 № 57

3661,9

732,2

Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции сырья и продовольствия Шимановского района

13.10.2014 № 626, 03.03.2015 № 153, 18.08.2015 № 513,

14.09.2015 № 580, 25.12.2015 № 855, 20.10.2016 № 249, 27.12.2016 № 313, 03.04.2017 № 128, 29.03.2018 № 128,

15.10.2018 № 370, 28.10.2019 № 377, 30.12.2020 № 444

20

0

Развитие транспортной системы в Шимановском районе                   

13.10.2014 № 628, 26.03.2015 № 234, 14.09.2015 № 579,

25.12.2015 № 847, 29.03.2016. № 73, 29.03.2016 № 144,

23.10.2016 № 252, 30.12.2016 № 315, 14.03.2017 № 99,

03.05.2017 № 180, 01.03.2018 № 96, 15.10.2018 № 375,

26.12.2018 № 540, 25.04.2019 № 149, 30.12.2019 488,

14.02.2020 № 73,19.05.2020 № 203,17.09.2020 № 323,

29.12.2020 № 432, 10.03.2021 № 39

10536,8

745,9

Модернизации жилищно - коммунального хозяйства, энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Шимановского района

13.10.2014 № 624, 29.09.2015 № 628, 25.12.2015 № 851,

23.05.2016 № 104, 23.10.2016 № 253, 30.12.2016 № 316,

14.06.2017 № 230, 22.05.2018 № 198, 08.06.2018 № 221,

15.10.2018 № 372, 26.12.2018 № 539, 22.05.2019 № 185,

28.06.2019 № 228, 30.09.2019 № 346, 30.12.2019 № 487,

14.02.2020 № 72, 25.05.2020 № 205, 24.09.2020 № 329,

30.12.2020 № 443, 18.03.2021 № 41

957,3

13,9

Развитие

образования

Шимановского

района  

13.10.2014 № 629, 02.03.2015 № 150, 29.04.2015 № 323,

28.09.2015 № 617, 25.12.2015 № 846, 23.03.2016 № 62,

30.06.2016 № 157, 20.09.2016 № 223, 24.10.2016 № 250,

26.12.2016 № 305, 07.03.2017 № 87, 10.05.2017 № 191,

28.06.2017 № 321, 26.09.2017 № 463, 26.12.2017 № 605,

01.03.2018 № 99. 21.06.2018 № 238, 13.09.2018 № 330,

15.10.2018 № 371, 24.12.2018 № 532, 14.03.2019 № 100,

28.06.2019 № 223, 27.09.2019 № 341, 30.12.2019 № 490,

07.02.2020 № 51, 17.03.2020№ 110, 29.06.2020№ 245,

24.09.2020 № 328, 30.12.2020 № 436, 10.03.2021 № 38

218841,4

51440,9

Развитие и

сохранение культуры, молодежной

политики и спорта на территории

Шимановского

района

13.10.2014 № 623, 06.04.2015 № 253, 01.07.2015 № 441,

07.09.2015 № 556, 23.11.2015 № 720, 22.12.2015 № 833,

04.02.2016 № 26, 24.06.2016 № 155, 24.10.2016 № 247,

23.11.2016 № 269, 22.02.2017 № 75, 28.06.2017 № 320

08.09.2017 № 433, 26.09.2017 № 464, 26.12.2017 № 614,

01.03.2018 № 100, 15.10.2018 № 369, 29.11.2018 № 482,

15.01.2019 № 26, 22.02.2019 № 79, 28.05.2019 № 194,

15.11.2019 № 396, 28.11.2019 № 422,25.12.2019 № 485,

14.02.2020 № 71, 10.03.2020 № 103, 24.09.2020 № 326,

29.12.2020 № 434

22756,2

5664,8

Развитие субъектов малого и среднего и предпринимательства на территории Шимановского

района

10.10.2013 № 538, 27.02.2015 № 147, 25.09.2015 № 608,

25.12.2015 № 856, 20.10.2016 № 248, 31.03.2017 № 126,

26.12.2017 № 611, 01.03.2018 № 97, 15.10.2018 № 374,

24.12.2018 № 531, 17.06.2019 № 212, 29.07.2019 № 259,

30.12.2019 № 492, 29.05.2020 № 208, 16.06.2020 № 238,

03.07.2020 № 257, 23.11.2020№ 376, 30.12.2020 № 442,

31.03.2021 № 56

732,4

0

Профилактика

правонарушений в Шимановском

районе

13.10.2014 № 625, 30.06.2015 № 439, 02.10.2015 № 635,

09.04.2018 № 144, 15.10.2018 № 373, 24.12.2018 № 533,

30.12.2020 № 440

50

0

Защита прав потребителей на территории Шимановского района

08.08.2018 № 280, 25.09.2019 № 328

7

0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Шимановского района Амурской области

28.02.2020 № 102, 28.02.2020№ 102, 29.06.2020№ 244,

30.03.2021 № 51

31184,5

0

Итого по программам

392275,3

84575,1